فاز بنجامين دوبسون ببطولة $1,500 Stud Hi-Lo في سلسلة بوكر العالم 2018 وحصل على $173,528.

تم لعب سوار آخر من WSOP 2018. بطولة $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better امتدت إلى ثلاثة لاعبين. استغرق اليوم الرابع ما يزيد قليلاً عن ساعة.
في أول مستوى أعمى ، تعرض جيسي مارتن للإقصاء ($74,324). في الجولة الرابعة، دخل الأمريكي بـ Split Aces
|
في مواجهة سحبة Low الخاصة بـ Dobson
|
ولم يتحسن (
|
). فات Dobson فرصة الـ Low، لكنه حصل على
وعلى
ليصبح Two Pair.
تم حسم الـ Heads-Up بعد حوالي 40 دقيقة. وضع تيم فين ($107,243) آخر رقائقه بـ
|
في المنتصف. في المقابل، حمل Dobson Open Ender
|
وحصل مباشرة على
في الجولة الخامسة لتشكيل Straight و Low. حتى الجولة السادسة، كان Finne
drawing dead.
الحدث رقم 25: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better
رسوم الاشتراك: $1,500
الاشتراكات: 596
مجموع الجوائز: $804,600
التقارير: اليوم الأول - اليوم الثاني - اليوم الثالث
روابط سلسلة بوكر العالم:
—> WSOP 2018 - معلومات وحقائق وأرقام
—> جدول فعاليات سلسلة بوكر العالم 2018
—> البوكر في لاس فيجاس (جدول صيف 2018)
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: #
المدفوعات:
| المركز | اللاعب | الجائزة | |
|---|---|---|---|
| 1 | بنجامين دوبسون | المملكة المتحدة | $173,528 |
| 2 | تيم فين | الولايات المتحدة | $107,243 |
| 3 | جيسي مارتن | الولايات المتحدة | $74,324 |
| 4 | ريتشارد مونرو | الولايات المتحدة | $52,359 |
| 5 | توم ماكورميك | الولايات المتحدة | $37,504 |
| 6 | جيمس نيلسون | الولايات المتحدة | $27,321 |
| 7 | جورجيوس سوتيروبولوس | اليونان | $20,248 |
| 8 | بيتر براونشتاين | الولايات المتحدة | $15,271 |
| 9 | بي جي تشا | الولايات المتحدة | $11,724 |
| 10 | جيمس سيفيرز | الولايات المتحدة | $11,724 |
| 11 | بنتلي روبرتس | الولايات المتحدة | $9,165 |
| 12 | إيلي إليزرا | الولايات المتحدة | $9,165 |
| 13 | جويل توشنيت | الولايات المتحدة | $7,299 |
| 14 | مات سافاج | الولايات المتحدة | $7,299 |
| 15 | نيكولاس كيلي | الولايات المتحدة | $5,923 |
| 16 | بول سيكستون | الولايات المتحدة | $5,923 |
| 17 | جيمس وودز | الولايات المتحدة | $4,899 |
| 18 | باري جرينشتاين | الولايات المتحدة | $4,899 |
| 19 | إستير روسي | الولايات المتحدة | $4,899 |
| 20 | ترينت جندروم | الولايات المتحدة | $4,899 |
| 21 | جوزيف جيجان | الولايات المتحدة | $4,899 |
| 22 | نيكولاس ديرك | الولايات المتحدة | $4,899 |
| 23 | أليكس ليفينجستون | كندا | $4,899 |
| 24 | بيتر يانيكي | كندا | $4,899 |
| 25 | فرانكي أوديل | الولايات المتحدة | $4,132 |
| 26 | سكوت جوليت | الولايات المتحدة | $4,132 |
| 27 | تيموثي فرازين | الولايات المتحدة | $4,132 |
| 28 | آلان مايرسون | الولايات المتحدة | $4,132 |
| 29 | تيموثي باتو | الولايات المتحدة | $4,132 |
| 30 | مايك ماتوسو | الولايات المتحدة | $4,132 |
| 31 | ستيفن لوب | الولايات المتحدة | $4,132 |
| 32 | سيرجيو براجا | البرازيل | $4,132 |
| 33 | سكوت بولمان | الولايات المتحدة | $3,556 |
| 34 | شيرلي روزاريو | الولايات المتحدة | $3,556 |
| 35 | دانيال هوفر | الولايات المتحدة | $3,556 |
| 36 | كيران سرينيواس | الولايات المتحدة | $3,556 |
| 37 | رايان هايمز | الولايات المتحدة | $3,556 |
| 38 | يان شتاين | الولايات المتحدة | $3,556 |
| 39 | برايان هاستينغز | الولايات المتحدة | $3,556 |
| 40 | دوج لورجيري | الولايات المتحدة | $3,556 |
| 41 | داني سكوت | كندا | $3,122 |
| 42 | جورج ريشتنيتزر | الولايات المتحدة | $3,122 |
| 43 | أحمد محمد | الولايات المتحدة | $3,122 |
| 44 | أندريه كايجورودتسيف | روسيا | $3,122 |
| 45 | أريستيد كاروزا | الولايات المتحدة | $3,122 |
| 46 | ماكس هوفمان | الولايات المتحدة | $3,122 |
| 47 | يوكي تشو | الصين | $3,122 |
| 48 | برونو فيتوسي | فرنسا | $3,122 |
| 49 | زاكاري هينش | الولايات المتحدة | $2,799 |
| 50 | آدم حمان | الولايات المتحدة | $2,799 |
| 51 | رونالد مكميلان | الولايات المتحدة | $2,799 |
| 52 | برايان تويت | الولايات المتحدة | $2,799 |
| 53 | فيليب ستيرنهايمر | الولايات المتحدة | $2,799 |
| 54 | دي جي باكلي | الولايات المتحدة | $2,799 |
| 55 | مارك فريدمان | الولايات المتحدة | $2,799 |
| 56 | توماس بيسوير | الولايات المتحدة | $2,799 |
| 57 | رونيت أهاروني | الولايات المتحدة | $2,563 |
| 58 | نيك كوست | الولايات المتحدة | $2,563 |
| 59 | برايان جودارد | الولايات المتحدة | $2,563 |
| 60 | أليخاندرو توريس | الولايات المتحدة | $2,563 |
| 61 | جاري ديلوكا | الولايات المتحدة | $2,563 |
| 62 | جو أرونستي | الولايات المتحدة | $2,563 |
| 63 | جيف مادسن | الولايات المتحدة | $2,563 |
| 64 | جافيد جافاني | الولايات المتحدة | $2,563 |
| 65 | كينيث بو | الولايات المتحدة | $2,399 |
| 66 | جون بينز | الولايات المتحدة | $2,399 |
| 67 | جيمي فريك | الولايات المتحدة | $2,399 |
| 68 | والتر تواردوس | الولايات المتحدة | $2,399 |
| 69 | تيرو كيلكانين | فنلندا | $2,399 |
| 70 | سكوت أبرامز | الولايات المتحدة | $2,399 |
| 71 | مايك كريشانكو | الولايات المتحدة | $2,399 |
| 72 | جيمس أوبي | الولايات المتحدة | $2,399 |
| 73 | داني وولارد | الولايات المتحدة | $2,295 |
| 74 | تشارلز بولك | الولايات المتحدة | $2,295 |
| 75 | جيمس ريتشبيرج | الولايات المتحدة | $2,295 |
| 76 | جون أوربسيس | الولايات المتحدة | $2,295 |
| 77 | ريتشارد رادفورد | الولايات المتحدة | $2,295 |
| 78 | فرانك كاسيلا | الولايات المتحدة | $2,295 |
| 79 | دان ماتسوزوكي | الولايات المتحدة | $2,295 |
| 80 | نيكولاي أورلوف | الولايات المتحدة | $2,295 |
| 81 | جوزيف كانون | الولايات المتحدة | $2,246 |
| 82 | جوناثان هارت | الولايات المتحدة | $2,246 |
| 83 | رافائيل ليبرون | الولايات المتحدة | $2,246 |
| 84 | كيريل تاراسينكو | الولايات المتحدة | $2,246 |
| 85 | أليكس دوفزينكو | أوكرانيا | $2,246 |
| 86 | دون زيوين | الولايات المتحدة | $2,246 |
| 87 | جيمس ويليامز | الولايات المتحدة | $2,246 |
| 88 | جون إسبوسيتو | الولايات المتحدة | $2,246 |
| 89 | راي ميدلين | الولايات المتحدة | $2,246 |
| 90 | ستيفن وولانسكي | الولايات المتحدة | $2,246 |











